鄭州大學第一附屬醫(yī)院惠濟院區(qū)改擴建項目供配電工程(招標編號為豫工程20240594001)于2024-10-12在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南海涵電力工程有限公司 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 索凌電氣有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 17329559.730 | 15597139.500 | 18097617.880 |
項目負責人 | 王京華 | 施國棟 | 劉西鴿 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期) | 75 | 75 | 75 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20240594001001 | 河南海涵電力工程有限公司 | 王京華 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 413***********7216 | 二級注冊建造師 | 豫241202198070 |
2 | 豫工程20240594001001 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 施國棟 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********003X | 二級注冊建造師 | 豫241181944595 |
3 | 豫工程20240594001001 | 索凌電氣有限公司 | 劉西鴿 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********1014 | 二級注冊建造師 | 豫241212299346 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240594001001 | 河南海涵電力工程有限公司 | 中交一公局第七工程有限公司總部基地項目供配電工程 | 中交一公局第七工程有限公司 | 2022年12月20日 | 7900009.72 |
2 | 豫工程20240594001001 | 河南海涵電力工程有限公司 | 創(chuàng)智天地大廈項目高低壓供配電工程施工 | 河南匯創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 2022年01月17日 | 2876002.20 |
3 | 豫工程20240594001001 | 河南海涵電力工程有限公司 | 韻達??h產(chǎn)業(yè)園項目正式電工程 | 鶴壁傲智倉儲服務有限公司 | 2024年03月20日 | 11216000.00 |
4 | 豫工程20240594001001 | 河南海涵電力工程有限公司 | 鄭州杉杉奧特萊斯廣場二七店項目10KV配電工程 | 鄭州杉杉奧特萊斯商業(yè)管理有限公司 | 2024年02月27日 | 16330000.00 |
5 | 豫工程20240594001001 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | S312鄭州境改建工程(G107東移至江山路段)供配電工程施工13標段 | 鄭州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2021年04月15日 | 13049399.04 |
6 | 豫工程20240594001001 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 鄭州(南部)環(huán)保能源工程10kV事故保安電源新建工程施工 | 鄭州正興環(huán)保能源有限公司 | 2021年02月04日 | 11467482.02 |
7 | 豫工程20240594001001 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 平原醫(yī)院建設(shè)項目電力電纜專業(yè)分包工程 | 新鄉(xiāng)市平原城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)平原醫(yī)院 | 2023年05月10日 | 76231404.59 |
8 | 豫工程20240594001001 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 鄭東新區(qū)中原科技城智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園項目供配電(正式用電)工程施工 | 鄭州鄭民實業(yè)有限公司 | 2022年10月14日 | 22012236.72 |
9 | 豫工程20240594001001 | 索凌電氣有限公司 | 商丘師范學院工科綜合實訓中心供配電工程項目 | 商丘師范學院 | 2022年07月31日 | 3998682.31 |
10 | 豫工程20240594001001 | 索凌電氣有限公司 | 信陽師范學院供配電設(shè)備采購及安裝項目 | 信陽師范學院 | 2022年06月13日 | 13878666.92 |
11 | 豫工程20240594001001 | 索凌電氣有限公司 | 富田城三號院項目供配電工程 | 鄭州興源置業(yè)有限公司 | 2022年04月19日 | 25100000.00 |
12 | 豫工程20240594001001 | 索凌電氣有限公司 | 中糧糧谷安陽新建60萬噸/年小麥加工及6萬噸/年面條加工項目供配電工程(二次) | 中糧面業(yè)(安陽)有限公司 | 2023年01月04日 | 15457690.00 |
13 | 豫工程20240594001001 | 索凌電氣有限公司 | 漯河卷煙廠易地技改項目變配電設(shè)備購置(第二標段)采購及安裝項目 | 河南中煙工業(yè)有限責任公司漯河卷煙廠 | 2022年09月21日 | 18786788.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240594001001 | 1、資質(zhì)要求: 1.1投標人必須是中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照或者其他組織的證明文件。 1.2投標人須具備建設(shè)主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包三級及以上或輸變電工程專業(yè)承包三級及以上資質(zhì),并同時具有國家電力監(jiān)察委員會(或國家能源部門)頒發(fā)的承裝 (修、試) 電力設(shè)施許可證(承裝五級、承修五級、承試五級及以上資質(zhì));具有有效的《安全生產(chǎn)許可證》;并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應的施工能力。 2、人員要求: 投標人擬派項目經(jīng)理須具備機電工程專業(yè)貳級及以上注冊建造師證書和有效的安全生產(chǎn)考核合格證,并且具備相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱;且目前未擔任其他在建工程項目的項目經(jīng)理(提供承諾書),并提供2024年1月1日以來任意一個月在本單位繳納的社保證明。 3、業(yè)績要求: 投標人須提供自2021年1月1日以來類似業(yè)績2份(醫(yī)院、學校、工商業(yè)等非居民類業(yè)績,以合同簽訂時間為準,需附合同、中標通知書及竣工(或交工)驗收報告掃描件)。 4、財務要求: 財務狀況良好,沒有被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),提供2021年度、2022年度、2023年度由會計師事務所或?qū)徲嫏C構(gòu)出具的財務審計報告;(成立年限不足的以實際成立年限為準,新成立公司未滿一年者提供銀行資信證明)。 5、信譽要求: 5.1企業(yè)近三年以來無重大質(zhì)量問題、無重大安全事故,沒有處于被責令停產(chǎn)、停業(yè),或者投標資格被取消狀態(tài)以及在參加本次投標活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄(投標人自行承諾)。 5.2對列入失信被執(zhí)行人記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標活動。查詢渠道:投標人通過“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業(yè)、法定代表人、擬派項目經(jīng)理,有失信記錄的將被取消投標資格(以上查詢結(jié)果提供相關(guān)網(wǎng)頁截圖,截圖須顯示查詢時間,查詢時間自招標公告發(fā)布日期之后)。 6、其他要求: 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標【提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】。 7、本項目不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240594001001 | 河南海涵電力工程有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20240594001001 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20240594001001 | 索凌電氣有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南瑞祥電力實業(yè)有限公司 | 投標函總報價與投標函附錄總報價不唯一。(投標函附錄報價大寫錯誤) |
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南海涵電力工程有限公司 | 22.31 | 19.61 | 18.01 | 20.01 | 20.21 |
2 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 22.0 | 20.7 | 19.5 | 19.5 | 20.9 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 21.01 | 22.31 | 20.01 | 21.01 | 21.71 |
4 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 20.91 | 19.91 | 18.01 | 21.01 | 20.11 |
5 | 河南博泰電力工程有限公司 | 21.01 | 22.51 | 19.01 | 20.01 | 21.51 |
6 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 19.7 | 17.5 | 17.0 | 20.0 | 19.0 |
7 | 河南安卓電氣有限公司 | 15.2 | 15.1 | 13.5 | 14.5 | 15.8 |
8 | 河南聯(lián)合電力建設(shè)集團有限公司 | 12.9 | 13.9 | 12.0 | 14.0 | 13.7 |
9 | 河南中舜電力工程有限公司 | 12.61 | 11.91 | 10.01 | 13.01 | 11.71 |
10 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 15.9 | 15.2 | 14.0 | 15.0 | 15.5 |
11 | 河南昊源聯(lián)創(chuàng)電力工程有限公司 | 14.3 | 12.8 | 11.5 | 11.5 | 13.7 |
12 | 河南景裕源建設(shè)工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 |
13 | 中基美達控股發(fā)展有限公司 | 11.0 | 11.2 | 9.0 | 12.0 | 10.1 |
六、所有投標人或供應商技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南海涵電力工程有限公司 | 31.8 | 24.9 | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
2 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 32.3 | 25.7 | 34.0 | 29.0 | 28.5 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 26.1 | 27.2 | 31.0 | 31.0 | 29.2 |
4 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 27.9 | 27.1 | 31.0 | 29.0 | 29.2 |
5 | 河南博泰電力工程有限公司 | 23.3 | 25.9 | 30.0 | 26.0 | 28.3 |
6 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 26.8 | 23.4 | 30.0 | 27.0 | 26.8 |
7 | 河南安卓電氣有限公司 | 22.3 | 20.3 | 28.0 | 23.0 | 25.3 |
8 | 河南聯(lián)合電力建設(shè)集團有限公司 | 20.2 | 21.0 | 28.0 | 23.0 | 22.5 |
9 | 河南中舜電力工程有限公司 | 21.5 | 22.8 | 29.0 | 20.0 | 24.7 |
10 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 23.3 | 20.5 | 29.0 | 26.0 | 26.3 |
11 | 河南昊源聯(lián)創(chuàng)電力工程有限公司 | 22.6 | 21.7 | 29.0 | 20.0 | 24.3 |
12 | 河南景裕源建設(shè)工程有限公司 | 19.3 | 20.1 | 28.0 | 22.0 | 25.9 |
13 | 中基美達控股發(fā)展有限公司 | 16.1 | 15.5 | 24.0 | 19.0 | 15.5 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南海涵電力工程有限公司 | 31.88 | 81.25 |
2 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 30.02 | 80.44 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 28.5 | 78.61 |
4 | 河南德祥電力安裝有限公司 | 28.96 | 77.79 |
5 | 河南博泰電力工程有限公司 | 29.77 | 77.28 |
6 | 河南達能建設(shè)有限公司 | 29.17 | 74.61 |
7 | 河南安卓電氣有限公司 | 32.07 | 70.67 |
8 | 河南聯(lián)合電力建設(shè)集團有限公司 | 32.53 | 68.77 |
9 | 河南中舜電力工程有限公司 | 32.01 | 67.46 |
10 | 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 26.8 | 66.94 |
11 | 河南昊源聯(lián)創(chuàng)電力工程有限公司 | 30.44 | 66.72 |
12 | 河南景裕源建設(shè)工程有限公司 | 31.96 | 63.08 |
13 | 中基美達控股發(fā)展有限公司 | 25.53 | 54.21 |
八、公示時間:2024年10月15日至2024年10月18日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號 | 單位名稱 | 其他內(nèi)容 |
1 | 河南海涵電力工程有限公司 | 投標工期 :自進場日起75日歷天。 投標質(zhì)量:工程質(zhì)量達到合格標準。 |
2 | 啟晗電力建設(shè)集團有限公司 | 投標工期 :自進場日起75日歷天。 投標質(zhì)量:工程質(zhì)量達到合格標準。 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 投標工期 :自進場日起75日歷天。 投標質(zhì)量:工程質(zhì)量達到合格標準。 |
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書
招標人:鄭州大學第一附屬醫(yī)院
代理機構(gòu):恒信咨詢管理有限公司
聯(lián)系人:劉世博、李碩、潘育圃、邵艷杰
聯(lián)系電話:0371-60992507
2024年10月15日